10.14 수오늘
음 9.4
조위차15cm
경북 · 바다 · 동해 선상 출조의 기점
바람 1.1m/s 로 약함 · 수온 22.9℃ — 대상어 적정권 · 조위차 15cm — 조류가 약함
관측이 없어 계산에서 뺀 항목: 파고 · 기압
관측 시각 2026-10-14 16:09 · 포항
포항 조위관측소 기준 · 국립해양조사원 실측
| 날짜 | 10월 14일 (수) | 10월 15일 (목) | 10월 16일 (금) | 10월 17일 (토) | 10월 18일 (일) | 10월 19일 (월) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 |
| 하늘 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 비 | 흐림 |
| 기온 °C | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 21 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 바람 | 북서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 남 | 남서 | 남서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 북 | 북동 | 북동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 남동 | 남동 | 남동 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남서 |
| 풍속 m/s | 2.5 | 4.5 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 파고 m | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 강수확률 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 30 |
| 강수량 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 습도 % | 35 | 50 | 50 | 55 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 65 | 55 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 물때 | 만조 21:29 | 간조 00:45 | 만조 04:52 | 간조 13:26 | 만조 22:45 | 간조 01:09 | 만조 05:17 | 간조 14:13 | 만조 05:41 | 간조 15:05 | 만조 06:15 | 간조 16:02 | |||||||||||||||||||||||
기상청 단기예보(10월 14일 17시 발표) · 물때는 국립해양조사원 조석예보. 풍속 9m/s 이상은 굵게 표시했습니다. 예보는 바뀔 수 있습니다.
음 9.4
조위차15cm
음 9.5
조위차16cm
음 9.6
조위차16cm
음 9.7
조위차15cm
음 9.8
조위차14cm
음 9.9
조위차12cm
음 9.10
조위차11cm
들물(물이 차오르는 때)
날물(물이 빠지는 때)
▲ 만조 · ▼ 간조 시각과 높이는 국립해양조사원 조석예보입니다. 조위차는 그날 가장 높은 만조와 가장 낮은 간조의 차이이고,
클수록(사리 쪽) 조류가 셉니다.
| 날짜 | 만조 | 간조 | 조위차 |
|---|---|---|---|
| 10.14 수 | 04:3021:29 | 00:2312:40 | 15cm |
| 10.15 목 | 04:5222:45 | 00:4513:26 | 16cm |
| 10.16 금 | 05:17 | 01:0914:13 | 16cm |
| 10.17 토 | 05:41 | 15:05 | 15cm |
| 10.18 일 | 06:15 | 16:02 | 14cm |
| 10.19 월 | 07:24 | 16:59 | 12cm |
| 10.20 화 | 09:07 | 17:57 | 11cm |
오늘 포항 · 조위차 15cm · 간조 00:23, 만조 04:30, 간조 12:40, 만조 21:29
이 포인트의 물때 조건을 적은 글이 아직 없어 비워 둡니다.
| 어종 | 금어기 | 금지체장 |
|---|---|---|
| 없음 | 없음 | |
| 법령상 이름 불볼락 · 근거: 별표1·별표2 어디에도 불볼락 항목이 없습니다(원문 확인). | ||
| 없음 | 35cm 이하 | |
| 법령상 이름 넙치 · 근거: 수산자원관리법 시행령 별표2 1.아 (해양수산부 게시 원문 확인) | ||
| 5.1~5.31 | 없음 | |
| 근거: 시행령 별표1 2.거 (별표2에 삼치 항목은 없습니다) | ||
이 표는 법령(수산자원관리법·내수면어업법 시행령 별표)과 해양수산부가 공개한 시·도 고시를 요약한 것입니다. 최신 개정과 현장 고시가 우선합니다. 시·도가 따로 강화해 고시한 금어기·체장은 참문어 말고는 확인하지 못해 시행령 기준만 적었습니다 — 출조 전에 지자체 별도 고시를 확인하십시오.
유튜브에서 이 포인트 이름으로 찾은 영상 중 운영자가 이 포인트 영상으로 확인한 것입니다. 조회수 높은 순이고, 누르면 유튜브에서 열립니다. 영상 속 내용은 올린 사람의 것이며 현장 사정은 바뀌었을 수 있습니다.
도다리, 장어 명포인트~!!! (포항 구룡포항 낚시 포인트 한눈에 둘러보기)
바낚포TV(바다낚시포인트지도) · 조회수 16.1만회
[다리tv] 초대박 포인트 강추!!! 동해 구룡포권 원투낚시!!! ☆ 냉장고 포인트 공개 ☆다리네TV · 조회수 11.5만회
[다리tv] 동해 구룡포 낚시 처음이세요?! 깔끔한 포인트 정리에요^^ ☆ 여행! 캠핑! 낚시! 포인트 ☆다리네TV · 조회수 8만회
[다리tv] 던지면 받아먹는!! 구룡포 다잡아 낚시!!다리네TV · 조회수 6.9만회
포항 구룡포 방파제 낚시 포인트 #fishingMarisoo마리수 · 조회수 4.6만회
[다리tv] 동해 구룡포 해변 원투낚시!!! 게낚시!!! ☆여름 바캉스 낚시 특집 7편 ☆다리네TV · 조회수 2.8만회
나한테 맞는 낚싯대 고르는 법부터 역방향 공략법까지! 포항 구룡포 출조기낚시 처방전 · 조회수 1.7만회
생활낚시 구룡포읍 장길리 복합낚시공원 9월 26일파워 바다낚시 · 조회수 1.7만회
포항 구룡포항 낚시 포인트 꼭 보고가세요!! 안 보시면 벌금내요!!돌리남의 낚시여지도 · 조회수 1.6만회
[구룡포 방파제] 낚시 포인트 "5분" 만에 둘러보기!/4계절 낚시/캠낚 포인트/도다리,뱅에돔,감성돔의 성지마린플레이 [전국 낚시 포인트 정보] · 조회수 9,902회
포항 구룡포항 바다낚시 포인트는 여기네!중남이vlog · 조회수 5,646회이 포인트에 게시된 조과가 아직 없습니다.
산식은 소개에 적어 두었습니다.