1 / 1
저수지(민물) 공략
- 상류·중류의 작은 물골
- 특징 있게 자란 정수수초 무더기
- 수초 사이 붕어가 다니는 길(어로)
- 물이 급히 빠질 때는 제방 쪽
수초가 있는 곳을 먼저 보되, 전면이 덮인 곳보다 한곳에 특징 있게 자란 수초를 고릅니다.
붕어 낚시 글 기준
충남 · 민물 · 논산의 대형 저수지
확인된 항목이 하나뿐이라 점수를 내지 않았습니다 · 저수율 60%
관측이 없어 계산에서 뺀 항목: 바람 · 기압
관측 일자 2026-10-14 · 탑정
민물은 실시간 수온을 제공하는 공공 관측망이 없어 수온을 싣지 못합니다.
| 날짜 | 10월 14일 (수) | 10월 15일 (목) | 10월 16일 (금) | 10월 17일 (토) | 10월 18일 (일) | 10월 19일 (월) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 |
| 하늘 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 |
| 기온 °C | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 20 | 21 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 22 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 24 | 25 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 19 | 18 |
| 바람 | 서 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남서 | 남서 | 남서 | 남 | 남 | 남 | 동 | 동 | 동 | 북동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 남동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 남동 | 남 | 남 | 남 | 남서 | 남서 | 남서 |
| 풍속 m/s | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.8 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3 | 3.6 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수확률 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 80 | 60 | 70 |
| 강수량 mm | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 습도 % | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 60 | 50 | 45 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 55 | 45 | 65 | 70 | 80 | 75 | 80 | 70 | 50 | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 70 | 85 | 90 | 95 | 95 |
기상청 단기예보(10월 14일 17시 발표) · 물때는 국립해양조사원 조석예보. 풍속 9m/s 이상은 굵게 표시했습니다. 예보는 바뀔 수 있습니다.
1 / 1
수초가 있는 곳을 먼저 보되, 전면이 덮인 곳보다 한곳에 특징 있게 자란 수초를 고릅니다.
붕어 낚시 글 기준
물때·바람·현장에 따라 달라질 수 있습니다. 노릴 자리는 해양수산부 낚시누리 낚시교실 글에서 옮겼고, 포인트 지형은 포인트 이름·소개에 적힌 낱말(방파제·갯바위·해수욕장 등)로만 나눴습니다.
| 어종 | 금어기 | 금지체장 |
|---|---|---|
| 없음 | 없음 | |
| 근거: 내수면어업법 시행령 별표1에 붕어 항목이 없습니다(원문 확인). | ||
| 없음 | 없음 | |
| 법령상 이름 큰입배스 · 근거: 국립생태원 한국외래생물정보시스템 + 생활법령정보 '생태계교란 생물의 지정' | ||
| 없음 | 없음 | |
| 근거: 내수면어업법 시행령 별표1에 잉어 항목이 없습니다(원문 확인). | ||
이 표는 법령(수산자원관리법·내수면어업법 시행령 별표)과 해양수산부가 공개한 시·도 고시를 요약한 것입니다. 최신 개정과 현장 고시가 우선합니다. 시·도가 따로 강화해 고시한 금어기·체장은 참문어 말고는 확인하지 못해 시행령 기준만 적었습니다 — 출조 전에 지자체 별도 고시를 확인하십시오.
유튜브에서 이 포인트 이름으로 찾은 영상 중 운영자가 이 포인트 영상으로 확인한 것입니다. 조회수 높은 순이고, 누르면 유튜브에서 열립니다. 영상 속 내용은 올린 사람의 것이며 현장 사정은 바뀌었을 수 있습니다.
민물의제왕 쏘가리 최대어
즐꾼 · 조회수 19.2만회
가온[붕어보트낚시]Ver140. 화끈한 손맛을 볼 수 있는 꾼들의 요람 탑정호!가온붕어낚시TV · 조회수 1.1만회
탑정호 배스포인트 소개 [대동배스지도] 충남 논산시 탑정저수지대동배스지도 · 조회수 6,915회
탑정호 병암리권 동상골 종연리권 산노리권 붕어포인트seo.sb뽀야의 행복찾기 · 조회수 5,857회
탑정저수지 상류 범람하여 밸리피싱 구해줘~!!!고양이 케이 헤엄치기~ #배스낚시 #fishing #バス釣り #탑정호 #밸리피싱 #고양이케이박카스걸 · 조회수 3,858회
탑정호 공사장 낚시 포인트 진입불가!! #BASS FISHING박카스걸 · 조회수 3,007회
낭만의 탑정호 (빅베이트 원태클)낭만가치 · 조회수 1,705회
탑정호 본인 최대어!!#배스 #배스낚시 #배스포인트 #fishing #bassfishing #낚시 #논산탑정호 #논산 #런커배스 #배스런커배스꾼TV · 조회수 1,397회
충남 논산 탑정호, 논산천 수로 포인트 조행기 #4Backlash Bite · 조회수 445회
탑정호 여름 배스낚시 !디테일강 · 조회수 351회이 포인트에 게시된 조과가 아직 없습니다.
산식은 소개에 적어 두었습니다.