10.14 수오늘
음 9.4
조위차24cm
강원 · 바다 · 동해 북부 방파제
파고가 높아 출조에 적합하지 않습니다
관측이 없어 계산에서 뺀 항목: 수온 · 기압
관측 시각 2026-10-14 17:00 · 속초해수욕장
속초 조위관측소 기준 · 국립해양조사원 실측
| 날짜 | 10월 14일 (수) | 10월 15일 (목) | 10월 16일 (금) | 10월 17일 (토) | 10월 18일 (일) | 10월 19일 (월) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 |
| 하늘 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 |
| 기온 °C | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 18 | 21 | 22 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 19 | 22 | 21 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 20 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 |
| 바람 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남 | 남서 | 남서 | 남서 | 서 | 북 | 북동 | 남 | 남 | 남 | 서 | 서 | 남 | 동 | 동 | 남동 | 남동 | 남동 | 남동 | 남 | 남 | 남동 | 남동 | 남 | 남서 | 남서 |
| 풍속 m/s | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 파고 m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 강수확률 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| 강수량 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 습도 % | 40 | 50 | 55 | 75 | 75 | 60 | 50 | 55 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 85 | 85 | 75 |
| 물때 | 만조 18:18 | 간조 22:37 | 만조 04:32 | 간조 12:09 | 만조 19:40 | 간조 22:41 | 만조 05:00 | 간조 13:01 | 만조 05:33 | 간조 14:07 | 만조 06:16 | 간조 15:27 | |||||||||||||||||||||||
기상청 단기예보(10월 14일 17시 발표) · 물때는 국립해양조사원 조석예보. 풍속 9m/s 이상은 굵게 표시했습니다. 예보는 바뀔 수 있습니다.
음 9.4
조위차24cm
음 9.5
조위차23cm
음 9.6
조위차21cm
음 9.7
조위차19cm
음 9.8
조위차18cm
음 9.9
조위차16cm
음 9.10
조위차15cm
들물(물이 차오르는 때)
날물(물이 빠지는 때)
▲ 만조 · ▼ 간조 시각과 높이는 국립해양조사원 조석예보입니다. 조위차는 그날 가장 높은 만조와 가장 낮은 간조의 차이이고,
클수록(사리 쪽) 조류가 셉니다.
| 날짜 | 만조 | 간조 | 조위차 |
|---|---|---|---|
| 10.14 수 | 04:0418:18 | 11:2422:37 | 24cm |
| 10.15 목 | 04:3219:40 | 12:0922:41 | 23cm |
| 10.16 금 | 05:00 | 13:01 | 21cm |
| 10.17 토 | 05:33 | 14:07 | 19cm |
| 10.18 일 | 06:16 | 15:27 | 18cm |
| 10.19 월 | 07:20 | 16:41 | 16cm |
| 10.20 화 | 02:1809:08 | 04:1117:36 | 15cm |
오늘 속초 · 조위차 24cm · 만조 04:04, 간조 11:24, 만조 18:18, 간조 22:37
이 포인트의 물때 조건을 적은 글이 아직 없어 비워 둡니다.
1 / 1
테트라포드·기초석 틈과 외해 쪽 깊은 곳을 차례로 더듬어 봅니다.
우럭·노래미·가자미 낚시 글 기준
물때·바람·현장에 따라 달라질 수 있습니다. 노릴 자리는 해양수산부 낚시누리 낚시교실 글에서 옮겼고, 포인트 지형은 포인트 이름·소개에 적힌 낱말(방파제·갯바위·해수욕장 등)로만 나눴습니다.
| 어종 | 금어기 | 금지체장 |
|---|---|---|
| 없음 | 없음 | |
| 법령상 이름 불볼락 · 근거: 별표1·별표2 어디에도 불볼락 항목이 없습니다(원문 확인). | ||
| 없음 | 없음 | |
| 법령상 이름 학공치 · 근거: 시행령 별표1·별표2에 항목이 없습니다(원문 확인). | ||
| 5.1~5.31 | 없음 | |
| 근거: 시행령 별표1 2.거 (별표2에 삼치 항목은 없습니다) | ||
이 표는 법령(수산자원관리법·내수면어업법 시행령 별표)과 해양수산부가 공개한 시·도 고시를 요약한 것입니다. 최신 개정과 현장 고시가 우선합니다. 시·도가 따로 강화해 고시한 금어기·체장은 참문어 말고는 확인하지 못해 시행령 기준만 적었습니다 — 출조 전에 지자체 별도 고시를 확인하십시오.
유튜브에서 이 포인트 이름으로 찾은 영상 중 운영자가 이 포인트 영상으로 확인한 것입니다. 조회수 높은 순이고, 누르면 유튜브에서 열립니다. 영상 속 내용은 올린 사람의 것이며 현장 사정은 바뀌었을 수 있습니다.
돌아온 찐 낚시꾼🎣 이수근 in 속초! 🦑무늬오징어 털러 갑니다!🦑 | 이수근의 들이바다!
이수근채널 · 조회수 27.9만회
속초 딱 기다려! #원투낚시 #바다낚시 #차박낚시퉁이의 마당있는집 · 조회수 12.2만회
강원도 도다리 원투, 루어낚시 포인트에 화장실까지 싹 다 살펴보기 [속초 장사항]캠낚여지도 · 조회수 5.8만회
속초 낚시체험공원📍 장사항바다낚시체험공원 #아이와가볼만한곳 #속초낚시 #낚시체험170다온맘 · 조회수 5.7만회
낚시하기 좋은 가족낚시 포인트! 요즘 여기가 던지는 족족 나온다고하던데..맞는거죠!?핵빵디TV · 조회수 3.8만회
역시 속초 국민 포인트, 추워도 뭐라도 잡히는구나(속초 원투낚시)풍산개TV · 조회수 3.8만회
나만 알고 싶은 도다리 마릿수의 비밀 #낚린이 #원투낚시 #속초낚시 #대포항 #도다리낚시#surfcasting #投げ釣り#풍산개tv #주상복합채비 #내돈내산예준아빠 · 조회수 3.5만회
속초 방파제 앞 물고기가 바글바글!? 고등어 민장대 낚시!예오니TV · 조회수 3.3만회
속초 대포항 낚시 완전정리 | 주차 · 화장실 · 낚시점 · 포인트 · 시즌NAKMU · 조회수 1.7만회
어린 아이들도 함께 낚시하기 편한 속초 외옹치항 포인트!!돌리남의 낚시여지도 · 조회수 1.4만회
속초항 시내에서 가깝고 발판이 좋은 낚시포인트꼬오빠의 고고씽 · 조회수 7,959회
볼락 우럭 노래미까지! 초보도 던지면 뭐라도 잡는 낚시 라이트 게임 입문기 (속초 낚시)서알라 · 조회수 7,950회
[돌리남의 강원도 고성 낚시여행] 1편 주차하고 진입 1분 속초 영금정 갯바위 낚시 포인트!!돌리남의 낚시여지도 · 조회수 5,302회산식은 소개에 적어 두었습니다.